00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リフラット不動産 > (戸建(売買))地域から探す > 大網白里市 > 大網白里市季美の森南2丁目 中古戸建
2方接道の開放感と利便性を兼ね備えた住まい
沿道側と住宅街側の両面接道で日当たり良好◎
収納豊富・カーポート2台分・都市ガス・本下水











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 千葉県大網白里市季美の森南2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 159.78㎡(48.33坪) |
| 価格 | 2,480万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 238.19㎡(72.05坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/高台 | 接道状況 | 二方(北西 公道)(南東 公道) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 5月 (築19年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/道路斜線制限,隣地斜線制限,季美の森南地区地区計画,絶対高さ制限 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97958717 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※契約不適合責任免責・現況有姿売買 ※法22条・法23条区域※境界非明示※公簿売買 ※建築協定有※宅地造成等工事規制区域 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大網白里市季美の森南2丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す