リフラット不動産 > (土地(売買))地域から探す > 大網白里市 > 大網白里市柳橋 土地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県大網白里市柳橋 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 100万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 135.00㎡(40.83坪) | 坪単価 | 2.45万円 |
私道負担面積/セットバック | 378.00㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 私道 4.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 山林/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 63974960 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※市街化調整区域(既造成地/43条許可要す) ※現況有姿・公募売買※境界線非明示 ※契約不適合責任免責 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大網白里市の町名から探す
大網白里市にある駅から探す