00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リフラット不動産 > (土地(売買))地域から探す > 東金市 > 東金市田間 土地
畑・菜園用地に ※農業従事者に限る











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 千葉県東金市田間 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 30万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 264.00㎡(79.85坪) | 坪単価 | 0.38万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 田/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 畑・農地用地 | ||
| 物件番号 | 63116902 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※農地法 ※現況有姿・契約不適合責任免責物件/公簿売買 ※他 地番708-3(地目:田) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。