00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リフラット不動産 > (戸建(売買))地域から探す > 東金市 > 東金市東金 中古戸建
-東金市東金-5LDK中古戸建+倉庫付
広々敷地面積約197坪で駐車場複数台可
窓からは自然と緑が溢れる住空間◎
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県東金市東金 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 157.02㎡(47.49坪) |
価格 | 1,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(5台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 654.54㎡(197.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/傾斜地 | 接道状況 | 一方(西 公道) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1983年 11月 (築40年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南西 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88958853 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※契約不適合責任免責・現況有姿売買 ※指定済警戒区域(急傾斜地の崩壊) ※倉庫未登記 ※庭に井戸・祠あり ※リフォーム履歴 2012年9月 外壁塗装 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。