00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リフラット不動産 > (戸建(売買))地域から探す > 東金市 > 東金市押堀 中古戸建
-セキスイハイム施工-
効率的で使いやすいL型キッチン◎
充実の商業施設まで約1kmの立地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県東金市押堀 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 157.97㎡(47.78坪) |
価格 | 1,400万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(4台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 495.89㎡(150.00坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北東 公道 3.5m)(南東 公道 2.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1983年 11月 (築40年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 防火地域/道路斜線制限,隣地斜線制限 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86496259 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※契約不適合責任免責・現況有姿売買 ※農業集落排水 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。