00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リフラット不動産 > (戸建(売買))地域から探す > 東金市 > 東金市家之子 中古戸建
家之子ののどかな空気に馴染む・4LDK戸建
後ろに建物がなく視線が抜ける開放的な立地
車種により駐車2台可・機能性も備えた一軒











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 千葉県東金市家之子 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 91.09㎡(27.55坪) |
| 価格 | 680万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 140.86㎡(42.60坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築24年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/宅地造成及び特定盛土等規制法/道路斜線制限,隣地斜線制限 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103522395 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※契約不適合責任免責・現況有姿売買 ※法22条・法23条区域※境界非明示※公簿売買 ※宅地造成等工事規制区域 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東金市家之子 中古戸建周辺の駅から探す