00件
最近見た物件
00件
検討リスト
リフラット不動産 > (アパート(棟))地域から探す > 茂原市 > 茂原市道表 アパート2棟
春には美しい桜並木が広がる河川沿い
満室御礼!満室想定利回り11.19%
環境良好◎2棟一括売買の投資物件











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 千葉県茂原市道表 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 541.54㎡(163.81坪) |
| 価格 | 5,300万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 利回り | 想定11.19%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 756.00㎡ | 専有面積 | 541.54㎡~541.54㎡ |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地(東 公道 5.3m)(北 公道 4.0m) | その他の法令上の制限 | 景観法,道路斜線制限,隣地斜線制限,日陰規制,宅地造成工事等規制区域 |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 東 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1989年 3月(築37年) |
| 管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105230137 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※契約不適合責任免責・現況有姿売買 ※法22条・法23条区域※境界非明示※公簿売買 ※単独浄化槽(側溝:有)※オーナーチェンジ ※管理委託先:なし |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
茂原市の町名から探す